Energy |
Energy analysis opening type.
Namespace: Autodesk.Revit.DB.Analysis
Assembly: RevitAPI (in RevitAPI.dll) Version: 25.3.0.0 (25.3.0.0)
| Member name | Value | Description |
|---|---|---|
| Air | 3 | Air. |
| Door | 0 | Door. |
| Skylight | 2 | Skylight. |
| Window | 1 | Window. |
Energy |
| Member name | Value | Description |
|---|---|---|
| Air | 3 | Air. |
| Door | 0 | Door. |
| Skylight | 2 | Skylight. |
| Window | 1 | Window. |
Give Desktop your instructions and project files to build Revit families, update model elements, and create views and schedules. Works directly in Revit and AutoCAD.
Explore Desktop →